Home » Heat Shrink Tubing » Polyolefin Heat Shrink Tubing
Polyolefin Heat Shrink Tubing
This medical-grade polyolefin is flexible, thin, and has high compressive strength, making it ideal for electrical insulation and strain relief. Polyolefin heat shrink is also very durable with high shrink ratios and very low shrink temperatures (~220F) making it the perfect choice for electrical insulation or covering delicate temperature sensitive substrates.
Units:
in/mm
Don’t see the size or material you need?
Use our RFQ tool to request a custom component.
Item Number | Name | Material | Min Exp ID (in) | Wall (in) | Length (in) | Shrink Ratio | Seller | Packaging | Price | Quantity | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT17125 | Heat Shrink, Polyolefin, 2:1, Black, 0.034″ Exp ID, Quantity 6/bag X2-034-BLK | Polyolefin | 0.034 | 0.005 | 60 | 2:1 | Cobalt Polymers | 6/bag | $500.00 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
CBT17123 | Heat Shrink, Polyolefin, 2:1, Clear, 0.016″ Exp ID, Quantity 6/bag U2-016-CLR | Polyolefin | 0.016 | 0.002 | 60 | 2:1 | Cobalt Polymers | 6/bag | $500.00 | Out of stock | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
CBT17124 | Heat Shrink, Polyolefin, 2:1, Clear, 0.020″ Exp ID, Quantity 6/bag X2-025-CLR | Polyolefin | 0.02 | 0.005 | 60 | 2:1 | Cobalt Polymers | 6/bag | $500.00 | Out of stock | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
CBT17127 | Heat Shrink, Polyolefin, 2:1, Clear, 0.066″ Exp ID, Quantity 6/bag U2-070-CLR | Polyolefin | 0.066 | 0.003 | 60 | 2:1 | Cobalt Polymers | 6/bag | $500.00 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
CBT17126 | Heat Shrink, Polyolefin, 2:1,Clear, 0.034″ Exp ID, Quantity 6/bag X2-034-CLR | Polyolefin | 0.034 | 0.005 | 60 | 2:1 | Cobalt Polymers | 6/bag | $500.00 | Out of stock | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
CBT17129 | Heat Shrink, Polyolefin, 4:1, Black, 0.080″ Exp ID, Quantity 6/bag X4-080-BLK | Polyolefin | 0.08 | 0.005 | 12 | 4:1 | Cobalt Polymers | 6/bag | $500.00 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
CBT17130 | Heat Shrink, Polyolefin, 4:1, Black, 0.360″ Exp ID, Quantity 6/bag U4-360-BLK | Polyolefin | 0.36 | 0.005 | 12 | 4:1 | Cobalt Polymers | 6/bag | $500.00 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
CBT17128 | Heat Shrink, Polyolefin, 4:1, Clear, 0.040″ Exp ID, Quantity 6/bag U4-040-CLR | Polyolefin | 0.04 | 0.002 | 12 | 4:1 | Cobalt Polymers | 6/bag | $500.00 | |||||||||||||||||||||||
|
Nothing found
You can reset filters or try another search:
Search tips:
- Use different keywords
- Double check your spelling
- Use more general terms
Don’t see the size or material you need?
Use our RFQ tool to request a custom component.